跳至主要內容
[轉載自法子] 人鬼表
| 最新雙辣招人鬼表 |
| 1 | 何俊仁 | 區議會<第二> | 民主党 | | |
| 2 | 李卓人 | 新界西 | | | |
| 3 | 涂謹申 | 區議會<第二> | 民主党 | | |
| 4 | 陳鑑林 | 九龍東 | 民建聯 | 1 | |
| 5 | 梁耀忠 | 新界西 | | | |
| 6 | 劉皇發 | 鄉議局 | 經民聯 | | 1 |
| 7 | 劉慧卿 | 新界東 | 民主党 | | |
| 8 | 譚耀宗 | 新界西 | 民建聯 | 1 | |
| 9 | 石禮謙 | 地產及建造界 | 經民聯 | | 1 |
| 10 | 張宇人 | 飲食界 | 自由党 | | 1 |
| 11 | 馮檢基 | 區議會<第二> | | | |
| 12 | 方剛 | 批發及零售界 | 自由党 | | 1 |
| 13 | 王國興 | 香港島 | 工联会 | 1 | |
| 14 | 李國麟 | 衞生服務界 | | | |
| 15 | 林健鋒 | 商界<第一> | 經民聯 | | 1 |
| 16 | 梁君彥 | 工業界 | 經民聯 | | 1 |
| 17 | 黃定光 | 進出口界 | 民建聯 | 1 | |
| 18 | 湯家驊 | 新界東 | 公民黨 | | 1 |
| 19 | 何秀蘭 | 香港島 | | | |
| 20 | 李慧琼 | 區議會<第二> | 民建聯 | 1 | |
| 21 | 林大輝 | 工業界 | | | |
| 22 | 陳克勤 | 新界東 | 民建聯 | 1 | |
| 23 | 陳健波 | 保險界 | | | |
| 24 | 梁美芬 | 九龍西 | 經民聯 | | 1 |
| 25 | 梁家騮 | 醫學界 | | | |
| 26 | 張國柱 | 社會福利界 | | | |
| 27 | 黃國健 | 九龍東 | 工联会 | 1 | |
| 28 | 葉國謙 | 區議會<第一> | 民建聯 | 1 | |
| 29 | 葉劉淑儀 | (香港島+) | 新民党 | 1 | |
| 30 | 謝偉俊 | (九龍東+) | | | |
| 31 | 梁家傑議員, SC | (九龍東+) | 公民黨 | | 1 |
| 32 | 梁國雄議員 | (新界東+) | 社民连 | | |
| 33 | 陳偉業議員 | (新界西+) | 人民力量 | | |
| 34 | 黃毓民議員 | (九龍西+) | | | |
| 35 | 毛孟靜議員 | (九龍西+) | 公民黨 | | 1 |
| 36 | 田北辰議員, BBS, JP | (新界西+) | 新民党 | 1 | |
| 37 | 田北俊議員, GBS, JP | (新界東+) | 自由党 | | 1 |
| 38 | 吳亮星議員, SBS, JP | (金融界*) | | | |
| 39 | 何俊賢議員 | (漁農界*) | 民建聯 | 1 | |
| 40 | 易志明議員 | (航運交通界*) | 自由党 | | 1 |
| 41 | 胡志偉議員, MH | (九龍東+) | 民主党 | | |
| 42 | 姚思榮議員 | (旅遊界*) | | | |
| 43 | 范國威議員 | (新界東+) | | | |
| 44 | 馬逢國議員, SBS, JP | (體育、演藝、文化及出版界*) | | | |
| 45 | 莫乃光議員 | (資訊科技界*) | | | |
| 46 | 陳志全議員 | (新界東+) | 人民力量 | | |
| 47 | 陳恒鑌議員 | (新界西+) | 民建聯 | 1 | |
| 48 | 陳家洛議員 | (香港島+) | 公民黨 | | 1 |
| 49 | 陳婉嫻議員, SBS, JP | (區議會<第二>*) | 工联会 | 1 | |
| 50 | 梁志祥議員, BBS, MH, JP | (新界西+) | 民建聯 | 1 | |
| 51 | 梁繼昌議員 | (會計界*) | | | |
| 52 | 麥美娟議員, JP | (新界西+) | 工联会 | 1 | |
| 53 | 郭家麒議員 | (新界西+) | 公民黨 | | 1 |
| 54 | 郭偉强議員 | (勞工界*) | 工联会 | 1 | |
| 55 | 郭榮鏗議員 | (法律界*) | 公民黨 | | 1 |
| 56 | 張華峰議員, JP | (金融服務界*) | 經民聯 | | 1 |
| 57 | 張超雄議員 | (新界東+) | | | |
| 58 | 單仲偕議員, SBS, JP | (香港島+) | 民主党 | | |
| 59 | 黃碧雲議員 | (九龍西+) | 民主党 | | |
| 60 | 葉建源議員 | (教育界*) | | | |
| 61 | 葛珮帆議員, JP | (新界東+) | 民建聯 | 1 | |
| 62 | 廖長江議員, JP | (商界<第二>*) | | | |
| 63 | 潘兆平議員, BBS, MH | (勞工界*) | | | |
| 64 | 鄧家彪議員 | (勞工界*) | 工联会 | 1 | |
| 65 | 蔣麗芸議員, JP | (九龍西+) | 民建聯 | 1 | |
| 66 | 盧偉國議員, BBS, MH, JP | (工程界*) | 經民聯 | | 1 |
| 67 | 鍾國斌議員 | (紡織及製衣界*) | 自由党 | | 1 |
| 68 | 鍾樹根議員, BBS, MH, JP | (香港島+) | 民建聯 | 1 | |
| 69 | 謝偉銓議員 | (建築、測量及都市規劃界*) | | | |
| | | | | |
| | | | 支持 | 反對 |
| | | | 20 | 18 |
| | | | | |
| | | | 鬼 | 人 |
係人係鬼,永記於心!!!
回覆刪除點解支持係鬼? 反對係人?
回覆刪除李鵬都睇我個blog?
刪除我係法子,
回覆刪除到今朝投票時只餘下4個人。
我正在update緊個人鬼表,並會加上註解、投票規則等。
請今晚留意地產網。
m.property.com
果個係二讀, 全体審議先難講
刪除點可以咁分架。。。。SSD...有冇都無關係
回覆刪除e家啲樓唔係用黎住,係用黎炒
最緊要80,90後既人可以成家立室
有好多30歲既人都買唔起樓,陰公
SSD已經足夠杜絕炒賣.
刪除問題係, 政府點解要將樓市(約110萬名業主)去就沒上車的80-90后,
反過黎, 政府點解唔諗方法幫青年上車 (那怕係資助佢地上車?)
又有好多30歲既人都買咗樓, 買唔起樓嘅係咪要反省吓.
回覆刪除我識好多30幾歲人,曾經有樓,但早兩年賣咗等跌,這是投資行為,這才是真正投機。
回覆刪除相反,香港退休保障少,很多人年輕時克勤克歛,把錢放在住房,現在政府為民望,要這班人攞錢出來。
誰是炒家?誰是受害者?
法子
現在還說有人炒樓?
回覆刪除證明你對市場很不了解,SSD出咗之後,住宅市場已經係零炒家。
你要學識一個道理「買樓唔係用自己的歲數,係要自做功課」。
你好明顯無用功。
個個人都只係用身邊個別朋友做例子
回覆刪除常見如下,
Statement 1 : 身邊好多30歲人都買到樓
Statement 2: 即係等於正常人都買到樓
Conclusion : 所以買唔到樓的人係有問題
Statement 1 根本唔係足夠條件去證明 statement 2 係岩。以上係犯左"以偏概全謬誤" 而個conclusion係base on both statement 1,2 都岩先可以成立。 所以以上邏輯係推理唔到個conclusion出黎,由於statment 2 出現以上謬誤
咁實際上又問番你
刪除1. 係咪所有人都買唔到樓?
2. 香港夠唔夠樓比每人去買一間, 即香港有無700萬間屋? 無的話, 對唔住, 就一定有人買唔到樓.
3. 即係....你講的係廢話.
人鬼表已更新
回覆刪除法子